权威福彩3D开奖数据 · 每日实时更新 · 历史数据一键查询
福彩3D每日开奖,开奖时间为晚上21:15。本页面提供最近30期开奖号码历史记录查询,数据与官方同步更新,请放心参考使用。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 8 3 | 1 6 9 |
| 2024339 | 12-18 | 2 7 1 | 4 3 8 |
| 2024338 | 12-17 | 9 4 6 | 7 2 5 |
| 2024337 | 12-16 | 3 0 8 | 5 1 4 |
| 2024336 | 12-15 | 6 2 7 | 8 9 3 |
| 2024335 | 12-14 | 1 5 9 | 2 6 7 |
| 2024334 | 12-13 | 4 8 2 | 3 0 1 |
| 2024333 | 12-12 | 7 3 5 | 9 4 6 |
| 2024332 | 12-11 | 0 6 4 | 1 8 2 |
| 2024331 | 12-10 | 8 1 7 | 5 3 9 |
| 2024330 | 12-09 | 3 9 0 | 6 7 4 |
| 2024329 | 12-08 | 5 2 8 | 2 1 3 |
| 2024328 | 12-07 | 6 4 1 | 8 5 7 |
| 2024327 | 12-06 | 9 7 3 | 4 0 6 |
| 2024326 | 12-05 | 2 0 6 | 7 9 1 |
| 2024325 | 12-04 | 1 8 4 | 3 2 5 |
| 2024324 | 12-03 | 7 5 9 | 6 4 8 |
| 2024323 | 12-02 | 4 3 2 | 1 7 0 |
| 2024322 | 12-01 | 8 6 0 | 5 9 3 |
| 2024321 | 11-30 | 0 1 7 | 2 8 4 |
| 2024320 | 11-29 | 3 4 5 | 9 6 1 |
| 2024319 | 11-28 | 6 9 8 | 4 3 7 |
| 2024318 | 11-27 | 2 7 3 | 8 0 5 |
| 2024317 | 11-26 | 5 1 6 | 7 2 9 |
| 2024316 | 11-25 | 9 8 4 | 3 6 0 |
| 2024315 | 11-24 | 1 0 2 | 6 5 8 |
| 2024314 | 11-23 | 7 6 9 | 2 4 1 |
| 2024313 | 11-22 | 4 3 8 | 5 7 6 |
| 2024312 | 11-21 | 0 5 1 | 9 8 3 |
| 2024311 | 11-20 | 8 2 7 | 1 0 4 |
百位:5(8次)、7(6次)、9(5次)、3(4次)、1(3次)、其他较少
十位:8(7次)、3(6次)、1(5次)、6(4次)、0(3次)、其他较少
个位:3(7次)、7(6次)、9(5次)、4(4次)、2(3次)、其他较少
从近30期走势来看,百位号码以中大号为主,近期5、7、9频繁出现;十位号码波动较大,建议关注冷热号交替规律;个位号码3和7近期热度较高,可适当关注回补号码。
近30期和值范围在3-21之间,平均和值为5.2,和值10-14区间出现频率最高,占比约40%。建议关注和值回归均值的趋势变化。
福彩3D全年无休,每天21:15准时开奖。春节、国庆等法定节假日正常开奖。建议您设置每日提醒,及时获取最新开奖号码历史记录。
中国福利彩票官网 | 3D玩法介绍 | 走势图工具 | 开奖公告 | 兑奖指南 | 责任彩票